January 2021 PPM Ratings Takeaways
Warning: Illegal string offset 'video_embed' in /home/talkers/public_html/wp-content/themes/wp-prosper-prem/functions.php on line 1011
Spoken-Word Summary. Our final overview of the Nielsen Audio January 2021 PPM survey period (January 7 – February 3) is a composite spoken-word scoreboard.
Highlighted are all news/talk; news; sports talk; and public radio news/talk stations that finished in the top five (January 2021, 6+).
Also noted are the five stations in each of those four genres posting the highest AQH share (January 2021, 6+).
All comparisons are “Holiday” 2020 – January 2021 (6+).
NEWS/TALK
News/Talk #1 January 2021 (6+)
KTRH, Houston (5.5 – 7.5, +2.0)
WSB-AM & WSBB-FM, Atlanta (9.0 – 11.8, +2.8)
KIRO-FM, Seattle (7.2 – 7.4, +.2)
KFBK AM & KFBK-FM, Sacramento (7.8 – 10.2, +2.4)
KNRS AM & KNRS-FM, Salt Lake City (6.0 – 7.9, +1.9)
WIBC, Indianapolis (7.6 – 8.9, +1.3)
WISN, Milwaukee (8.2 – 11.0, +2.8)
News/Talk #2 January 2021 (6+)
KFYI, Phoenix (4.6 – 6.0, +1.4)
KFI, Riverside (4.6 – 5.2, +.6)
WOAI, San Antonio (6.8 – 7.0, +.2)
KSL AM & KSL-FM, Salt Lake City (6.1 – 7.0, +.9)
WLW, Cincinnati (7.4 – 7.9, +.5)
WOKV-FM, Jacksonville (8.4 – 9.2, +.8)
News/Talk #3 January 2021 (6+)
KFI, Los Angeles (4.7 – 5.0, +.3)
KXL, Portland (4.8 – 6.2, +1.4)
WBT-AM & WBT-FM Charlotte (5.0 – 6.6, +1.6)
WTKK, Raleigh (5.4 – 7.0, +1.6)
WTMJ, Milwaukee (6.0 – 6.5, +.5)
WTIC-AM, Hartford (5.8 – 6.8, +1.0)
News/Talk #4 January 2021 (6+)
KOGO, San Diego (5.1 – 5.7, +.6)
WTKS, Orlando (3.9 – 6.1, +2.2)
KLBJ-AM, Austin (4.2 – 5.7, +1.5)
WTVN, Columbus (7.3 – 8.5, +1.2)
WWTN, Nashville (5.3 – 6.8, +1.5)
WPRO-AM & WEAN, Providence (5.4 – 6.1, +.7)
News/Talk #5 January 2021 (6+)
WMAL, Washington, DC (4.6 – 5.9, +1.3)
WHPT, Tampa (4.1 – 4.8, +.7)
KDKA-AM, Pittsburgh (5.3 – 5.6, +.3)
Top Five News/Talk Stations January 2021 (By 6+ AQH Share)
1 WSB-AM & WSBB-FM, Atlanta (11.8)
2 WISN, Milwaukee (11.0)
3 KFBK AM & KFBK-FM, Sacramento (10.2)
4 WOKV-FM, Jacksonville (9.2)
5 WIBC, Indianapolis (8.9)
NEWS
News #1 January 2021 (6+)
WBBM-AM & WCFS-FM, Chicago (6.8 – 7.3, +.5)
WBZ-AM, Boston (6.5 – 8.2, +1.7)
News #2 January 2021 (6+)
KCBS-AM & KFRC-FM San Francisco (8.1 – 8.5, +.4)
WTOP & WTLP Washington, DC (8.1 – 9.9, +1.8)
KYW & WPHI, Philadelphia (5.4 – 6.4, +1.0)
KCBS-AM & KFRC-FM, San Jose (5.6 – 6.8, +1.2)
News #4 January 2021 (6+)
KOMO-AM & KOMO-FM Seattle (4.6 – 5.7, +1.1)
Top Five News Stations January 2021 (By 6+ AQH Share)
1 WTOP & WTLP Washington, DC (9.9)
2 KCBS-AM & KFRC-FM San Francisco (8.5)
3 WBZ-AM, Boston (8.2)
4 WBBM-AM & WCFS-FM, Chicago (7.3)
5 KCBS-AM & KFRC-FM, San Jose (6.8)
SPORTS TALK
Sports Talk #2 January 2021 (6+)
KFXN, Minneapolis (7.8 – 8.4, +.6)
Sports Talk #3 January 2021 (6+)
WXYT-FM, Detroit (4.4 – 5.5, +1.1)
Sports Talk #4 January 2021 (6+)
WFAN, Long Island (4.1 – 4.3, +.2)
KDKA-FM, Pittsburgh (6.6 – 7.9, +1.3)
Sports Talk #5 January 2021 (6+)
WIP, Philadelphia (5.9 – 6.1, +.2)
WBZ-FM, Boston (5.3 – 5.7, +.4)
WBNS-FM, Columbus (5.6 – 6.0, +.4)
Top Five Sports Talk Stations January 2021 (By 6+ AQH Share)
1 KFXN, Minneapolis (8.4)
2 KDKA-FM, Pittsburgh (7.9)
3 WIP, Philadelphia (6.1)
4 WBNS-FM, Columbus (6.0)
5 WBZ-FM, Boston (5.7)
PUBLIC RADIO NEWS/TALK
Public Radio News/Talk #1 January 2021 (6+)
KQED, San Francisco (9.0 – 10.9, +1.9)
WAMU, Washington, DC (8.3 – 13.4, +5.1)
KNOW, Minneapolis (8.3 – 9.5, +1.2)
KCFR, Denver (7.2 – 7.5, +.3)
KOPB, Portland (9.7 – 12.0, +2.3)
KUT, Austin (8.5 – 11.5, +3.0)
WOSU, Columbus (7.0 – 8.6, +1.6)
KQED, San Jose (10.4 – 12.8, +2.4)
WUNC, Raleigh (9.9 – 11.3, +1.4)
Public Radio News/Talk #2 January 2021 (6+)
KUOW, Seattle (6.4 – 7.3, +.9)
KPBS, San Diego (5.9 – 6.2, +.3)
KXJZ, Sacramento (5.0 – 6.4, +1.4)
Public Radio News/Talk #3 January 2021 (6+)
WBEZ, Chicago (4.3 – 6.7, +2.4)
WHYY, Philadelphia (4.6 – 6.3, +1.7)
KCUR, Kansas City (5.2 – 6.1, +.9)
WNPR, Hartford (5.4 – 6.8, +1.4)
Public Radio News/Talk #4 January 2021 (6+)
KUER, Salt Lake City (5.4 – 6.4, +1.0)
WJCT, Jacksonville (4.3 – 6.2, +1.9)
Public Radio News/Talk #5 January 2021 (6+)
WNYC-FM, New York (4.1 – 4.9, +.8)
WPLN-FM, Nashville (4.9 – 6.5, +1.6)
WLRN, West Palm Beach (4.0 – 4.8, +.8)
Top Five Public Radio News/Talk Stations January 2021 (By 6+ AQH Share)
1 WAMU, Washington, DC (13.4)
2 KQED, San Jose (12.8)
3 KOPB, Portland (12.0)
4 KUT, Austin (11.5)
5 WUNC, Raleigh (11.3)
Email managing editor Mike Kinosian at Mike.Kinosian@gmail.com
Category: Ratings Takeaways